DAG |
Nr |
Datum |
Einde |
ZON OP |
ZEWAAL |
ZOHR |
ASR |
IFTAAR |
TARAWIEH |
|
Sehrie * | ||||||||||
Begintijd | ||||||||||
FADJR | MAGRIEB | ISHA | ||||||||
vr | 0 | 1 april | 5:15 | 7:15 | 13:33 | 13:53 | 18:14 | 20:20 | 21:50 | 1ste tarawieh |
za | 1 | 2 april | 5:12 | 7:12 | 13:33 | 13:53 | 18:15 | 20:22 | 21:52 | |
zo | 2 | 3 april | 5:10 | 7:10 | 13:33 | 13:53 | 18:17 | 20:24 | 21:54 | |
ma | 3 | 4 april | 5:08 | 7:08 | 13:32 | 13:52 | 18:18 | 20:25 | 21:55 | |
di | 4 | 5 april | 5:05 | 7:05 | 13:32 | 13:52 | 18:19 | 20:27 | 21:57 | |
wo | 5 | 6 april | 5:03 | 7:03 | 13:32 | 13:52 | 18:20 | 20:29 | 21:59 | |
do | 6 | 7 april | 5:01 | 7:01 | 13:32 | 13:52 | 18:21 | 20:31 | 22:01 | |
vr | 7 | 8 april | 4:59 | 6:59 | 13:31 | 13:51 | 18:23 | 20:32 | 22:02 | |
za | 8 | 9 april | 4:56 | 6:56 | 13:31 | 13:51 | 18:24 | 20:34 | 22:04 | |
zo | 9 | 10 april | 4:54 | 6:54 | 13:31 | 13:51 | 18:25 | 20:36 | 22:06 | |
ma | 10 | 11 april | 4:52 | 4:52 | 13:31 | 13:51 | 18:26 | 20:37 | 22:07 | |
di | 11 | 12 april | 4:50 | 6:50 | 13:30 | 13:50 | 18:27 | 20:39 | 22:09 | |
wo | 12 | 13 april | 4:47 | 6:47 | 13:30 | 13:50 | 18:29 | 20:41 | 22:11 | |
do | 13 | 14 april | 4:45 | 6:45 | 13:30 | 13:50 | 18:30 | 20:42 | 22:12 | |
vr | 14 | 15 april | 4:43 | 6:43 | 13:30 | 13:50 | 18:31 | 20:44 | 22:14 | |
za | 15 | 16 april | 4:41 | 6:41 | 13:29 | 13:49 | 18:32 | 20:46 | 22:16 | |
zo | 16 | 17 april | 4:39 | 6:39 | 13:29 | 13:49 | 18:33 | 20:48 | 22:18 | |
ma | 17 | 18 april | 4:36 | 6:36 | 13:29 | 13:49 | 18:34 | 20:49 | 22:19 | |
di | 18 | 19 april | 4:34 | 6:34 | 13:29 | 13:49 | 18:35 | 20:51 | 22:21 | |
wo | 19 | 20 april | 4:32 | 6:32 | 13:28 | 13:48 | 18:36 | 20:53 | 22:23 | |
do | 20 | 21 april | 4:30 | 6:30 | 13:28 | 13:48 | 18:38 | 20:55 | 22:25 | |
vr | 21 | 22 april | 4:28 | 6:28 | 13:28 | 13:48 | 18:39 | 20:56 | 22:26 | |
za | 22 | 23 april | 4:26 | 6:26 | 13:28 | 13:48 | 18:40 | 20:58 | 22:28 | |
zo | 23 | 24 april | 4:24 | 6:24 | 13:28 | 13:48 | 18:41 | 21:00 | 22:30 | |
ma | 24 | 25 april | 4:22 | 6:22 | 13:27 | 13:47 | 18:42 | 21:01 | 22:31 | |
di | 25 | 26 april | 4:20 | 6:20 | 13:27 | 13:47 | 18:43 | 21:03 | 22:33 | |
wo | 26 | 27 april | 4:18 | 6:18 | 13:27 | 13:47 | 18:44 | 21:05 | 22:35 | Lai-Latoel- Qadr |
do | 27 | 28 april | 4:16 | 6:16 | 13:27 | 13:47 | 18:55 | 21:06 | 22:36 | |
vr | 28 | 29 april | 4:14 | 6:14 | 13:27 | 13:47 | 18:46 | 21:08 | 22:38 | |
za | 29 | 30 april | 4:12 | 6:12 | 13:27 | 13:47 | 18:47 | 21:10 | 22:40 | |
zo | 30 | 1 mei | 4:10 | 6:10 | 13:27 | 13:47 | 18:48 | 21:12 | 22:42 |
De nieyat (intentie) voor de Sahrie (het lichte maal voor de dageraad) luidt als volgt:
NAWAITOE-AN-ASOEMA-HAAZAL-JAUM
Ik heb het voornemem om vandaag te vasten
De Doe'aa (gebed) voor het verbreken van het vasten (iftaar) luidt als volgt:
ALLAAHOEMMA-IENNIE-LAKA-SOEMTOE-WA-BIKA-AAMANTOE-WA-ALAA-RIZ-QIKA-AF-TAR-TOE
Voor u heb ik gevast en ik geloof in U en verbreek het vasten met voedsel dat door U gegeven is
* (Einde Sehrie): Het is raadzaam om eerder te stoppen met eten/drinken